terça-feira, 6 de dezembro de 2011

Boas férias!

Oficina de Historia I - NA - Notas

Disciplina: Oficina de História I - 504123 - Turma A - 2011 Nota 1o. Sem. Prova Escrita [4,0] Nota 2o. Sem.
Notas de participação em aula [2,0] Projeto de Pesquisa [4,0]
Aluno EX. 1 - conceito de pesquisa EX. 2 - Ex. 1 da Um. 1 apostila ofic 2 UAB EX. 3 - exs. II e III da un. 1 apostila of2 UAB EX. 4 - enem

texto final de análise - 2 média anual
ADRIANO CHARLES FERREIRA 7,6 0,3 0,3 0,3 1,1 2 4 8 7,8
ALEXANDRE VIEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
ANA BEATRIZ DE BIASSIO CARNEIRO 6,3 0 0 0,3 1,1 1,5 3 5,9 6,1
BERNADETE SALETE DA ROCHA PRESTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
CRISTIANO PEROTTA DE OLIVEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
DORACI BATISTA CARNEIRO 5,5 0 0,3 0,3 1,1 2,5 3 7,2 6,4
ELOIZE RAMOS DA SILVA 5,1 0 0 0 0 0 0 0 2,6
FABIO VASCO DA SILVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
FLÁVIO HENRIQUE SANTOS 6,5 0,3 0,3 0,3 1,1 3 3,5 8,5 7,5
GABRIELA LEITE COLLAÇO 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
GERSON ANDRE KREMER DOS SANTOS 3,7 0 0 0 0 0 0 0 1,9
GIULIANO BOREK RIBEIRO 6,6 0 0,3 0,3 1,1 2,5 3,5 7,7 7,2
GUILHERME D. KRUTSCH 5,4 0,3 0,3 0,3 1,1 1,5 3 6,5 6,0
GUSTAVO YOSHIO LEAL BAN 7,3 0 0 0,3 1,1 2 3,2 6,6 7,0
ISABELA VIANTE 6,8 0 0 0,3 1,1 1,5 3 5,9 6,4
ISRAEL LEONEL DE MEDEIROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
JESIEL VIEIRA MONTEIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
JOÃO RICARDO DE SOUZA 7,6 0 0,3 0,3 1,1 3 4 8,7 8,2
JULIANA ALVES DE CARVALHO ASSIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
JULIO CESAR CAMARGO 6,5 0 0 0,3 1,1 2,5 3,5 7,4 7,0
LORENA DE FATIMA BETIM MAXIMO 8,5 0,3 0 0,3 1,1 2,5 4 8,2 8,4
MARCELO BERTHOLDO BURGARDT DE SOUZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
MARILISA MATOSO 3,6 0 0 0 0 0 0 0 1,8
MICHELE CRISTINA PAITCH 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0,9
PAULO SILVA REIS 7,2 0,3 0,3 0,3 1,1 1,5 3,5 7 7,1
PEDRO HENRIQUE BULYK VEIGA 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,2
RODNEI JOSÉ PINTO 6 0 0,3 0,3 1,1 1,5 3 6,2 6,1
SAMUEL ZANELATO ZEFERINO 8,2 0 0,3 0 1,1 2 4 7,4 7,8
WILLIAN FELIPE SOUSA CONQUE 7,4 0 0,3 0,3 1,1 1,5 3,5 6,7 7,1
JAMAIRA - 0,3 0,3 0,3 1,1 2,5 4 8,5 8,5

quinta-feira, 13 de outubro de 2011

Oficina IV 2011 2o. Sem, - trabalhos entregues

Txt Cerri/ Angela

Txt T. de Luca

Texto Holien

Ana Flávia

Ana Flávia

Angélica

Angélica

Angélica

Carina

Carina

Carina

Daniela

Daniela

Daniela

Diego

Diego

Diego

-

-

Fabio

Felipe

Felipe

Felipe

Juliana

Juliana

Juliana

Luciane

Luciane

Luciane

Luis

Luis

Luis

Maria Paula

Maria Paula

Maria Paula

Matheus

Matheus

Matheus

Monica

Monica

Monica

Nayane

Nayane

Nayane

Pablo

Pablo

Pablo

Patrícia

Patrícia

Patrícia

Renato

Renato

Renato

Ricardo

Ricardo

Ricardo

Seguidores